Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 5 | 0 | 10 | 0 |
| Horas de vuelo | 0h 53m | Sin informes | 9h 19m | Sin informes |
| Distancia total | 187 nm | 0 nm | 1,982 nm | 0 nm |
| Combustible total | 1,785 kg | 0 kg | 17,731 kg | 0 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -290 ft/min | 0 ft/min | -255 ft/min | 0 ft/min |
| Puntuación media | 90 | 0 | 92 | 0 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.