Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horas de vuelo | Sin informes | Sin informes | Sin informes | Sin informes |
| Distancia total | 0 nm | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Combustible total | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | 0 ft/min | 0 ft/min | 0 ft/min |
| Puntuación media | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.