Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 4 | 0 | 7 | 1 |
| Horas de vuelo | 2h 20m | Sin informes | 18h 55m | 2h 48m |
| Distancia total | 654 nm | 0 nm | 17,414 nm | 1,110 nm |
| Combustible total | 2,411 kg | 0 kg | 24,844 kg | 6,288 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -209 ft/min | 0 ft/min | -262 ft/min | -327 ft/min |
| Puntuación media | 93 | 0 | 86 | 70 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.