Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 0 | 6 | 43 |
| Horas de vuelo | Sin informes | Sin informes | 15h 52m | 110h 18m |
| Distancia total | 0 nm | 0 nm | 6,281 nm | 41,462 nm |
| Combustible total | 0 kg | 0 kg | 124,640 kg | 838,051 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | 0 ft/min | -270 ft/min | -322 ft/min |
| Puntuación media | 0 | 0 | 98 | 97 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.