Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 6 | 0 | 16 | 8 |
| Horas de vuelo | 1h 2m | Sin informes | 19h 23m | 8h 38m |
| Distancia total | 235 nm | 0 nm | 4,223 nm | 2,040 nm |
| Combustible total | 1,871 kg | 0 kg | 18,156 kg | 12,319 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -196 ft/min | 0 ft/min | -194 ft/min | -232 ft/min |
| Puntuación media | 99 | 0 | 98 | 86 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.