Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Horas de vuelo | 1h 48m | Sin informes | 9h 16m | 5h 21m |
| Distancia total | 554 nm | 0 nm | 2,903 nm | 1,541 nm |
| Combustible total | 3,891 kg | 0 kg | 19,686 kg | 12,026 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -143 ft/min | 0 ft/min | -138 ft/min | -232 ft/min |
| Puntuación media | 94 | 0 | 95 | 98 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 4 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.